Ценова листа 2020 на ЗИМНИ гуми BLACKLION/DYNAMO
ЦЕНОВА ЛИСТА ЗИМНИ И ВСЕСЕЗОННИ | |||||||
BLACKLION / DYNAMO | |||||||
25.09.2020 | |||||||
ГУМИТЕ BLACKLION ИМАТ СТРАНИЧЕН БОРД,КОЙТО ПРЕДПАЗВА ГУМАТА И ДЖАНТАТА ОТ УДАРИ. | |||||||
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | Продажна с ДДС | ||||
OFF ROAD M/T | |||||||
Blacklion | 235/75R15 6PR | M871 | 104/101 Q | 176 лв | |||
Blacklion | 31*10.50R15 6PR | M871 | 109 Q | 205 лв | |||
Blacklion | 33*12.50R15 6PR | M871 | 108 Q | 268 лв | |||
Blacklion | 35*12.50R15 6PR | M871 | 113 Q | 293 лв | |||
ВСЕСЕЗОННИ M+S | |||||||
Blacklion | 175/65R14 | BL4S | 82T | 65 лв | |||
Blacklion | 185/65R14 | BL4S | 86T | 69 лв | |||
Blacklion | 185/65R15 | BL4S | 88H | 74 лв | |||
Blacklion | 195/65R15 | BL4S | 91H | 82 лв | |||
Blacklion | 205/55R16 XL | BL4S | 94V | 86 лв | |||
DYNAMO | 205/55R16 XL | M4S01 | 94V | 86 лв | |||
ЛЕКИ КОЛИ | |||||||
13 цола | Blacklion | 155/70R13 | BW56 | 75T | 53 лв | ||
Blacklion | 155/80R13 | BW56 | 79T | 54 лв | |||
DYNAMO | 155/80R13 | MWH01 | 79T | 54 лв | |||
Blacklion | 165/70R13 XL | BW56 | 83T | 56 лв | |||
DYNAMO | 165/70R13 XL | MWH01 | 83T | 56 лв | |||
Blacklion | 175/70R13 XL | BW56 | 86T | 60 лв | |||
DYNAMO | 175/70R13 XL | MWH01 | 86T | 60 лв | |||
14 цола | Blacklion | 165/70R14 XL | BW56 | 85T | 60 лв | ||
DYNAMO | 165/70R14 XL | MWH01 | 85T | 60 лв | |||
Blacklion | 175/65R14 XL | BW56 | 86T | 62 лв | |||
DYNAMO | 175/65R14 XL | MWH01 | 86T | 62 лв | |||
Blacklion | 175/70R14 XL | BW56 | 88T | 62 лв | |||
DYNAMO | 175/70R14 XL | MWH01 | 88T | 62 лв | |||
Blacklion | 185/60R14 | BW56 | 82T | 64 лв | |||
Blacklion | 185/65R14 | BW56 | 86T | 61 лв | |||
15 цола | Blacklion | 175/65R15 XL | BW56 | 88H | 68 лв | ||
Blacklion | 185/55R15 XL | BW56 | 86H | 67 лв | |||
DYNAMO | 185/55R15 XL | MWH01 | 86H | 67 лв | |||
Blacklion | 185/60R15 XL | BW56 | 88H | 69 лв | |||
Blacklion | 185/65R15 | BW56 | 88T | 68 лв | |||
Blacklion | 195/55R15 XL | BW56 | 89H | 75 лв | |||
Blacklion | 195/60R15 | BW56 | 88T | 75 лв | |||
Blacklion | 195/65R15 XL | BW56 | 95T | 73 лв | |||
DYNAMO | 195/65R15 XL | MWH01 | 95T | 73 лв | |||
Blacklion | 195/65R15 | W506 | 91T | 77 лв | |||
DYNAMO | 195/65R15 | MWH02 | 91T | 77 лв | |||
Blacklion | 205/60R15 | BW56 | 91H | 84 лв | |||
Blacklion | 205/65R15 | BW56 | 94H | 86 лв | |||
DYNAMO | 205/65R15 | MWH01 | 94H | 86 лв | |||
Blacklion | 205/70R15 | BW56 | 96T | 89 лв | |||
DYNAMO | 205/70R15 | MWH01 | 96T | 89 лв | |||
16 цола | Blacklion | 195/55R16 | BW56 | 87H | 79 лв | ||
Blacklion | 205/55R16 XL | BW56 | 94H | 81 лв | |||
DYNAMO | 205/55R16 XL | MWH01 | 94H | 81 лв | |||
Blacklion | 205/55R16 | W506 | 91H | 85 лв | |||
DYNAMO | 205/55R16 | MWH02 | 91H | 85 лв | |||
Blacklion | 205/60R16 | BW56 | 92H | 86 лв | |||
Blacklion | 215/55R16 XL | BW56 | 97H | 94 лв | |||
Blacklion | 215/60R16 XL | BW56 | 99H | 99 лв | |||
DYNAMO | 215/60R16 XL | MWH01 | 99H | 99 лв | |||
Blacklion | 215/65R16 | BW56 | 98H | 96 лв | |||
Blacklion | 215/70R16 | W506 | 100S | 109 лв | |||
DYNAMO | 215/70R16 | MWH02 | 100S | 109 лв | |||
Blacklion | 225/55R16 XL | BW56 | 99H | 95 лв | |||
Blacklion | 225/60R16 | BW56 | 98H | 104 лв | |||
DYNAMO | 225/60R16 | MWH01 | 98H | 104 лв | |||
Blacklion | 235/70R16 | W517 | 106S | 132 лв | |||
DYNAMO | 235/70R16 | MWS01 | 106S | 132 лв | |||
ЛЕКИ КОЛИ | Продажна с ДДС | ||||||
17 цола | Blacklion | 205/50R17 XL | BW56 | 93V | 92 лв | ||
DYNAMO | 205/50R17 XL | MWH01 | 93V | 92 лв | |||
Blacklion | 215/45R17 | BW56 | 87H | 100 лв | |||
Blacklion | 215/50R17 | W506 | 91T | 102 лв | |||
Blacklion | 215/55R17 | BW56 | 94H | 105 лв | |||
DYNAMO | 215/55R17 | MWH01 | 94H | 105 лв | |||
Blacklion | 215/60R17 | W506 | 96S | 113 лв | |||
DYNAMO | 215/60R17 | MWH02 | 96S | 113 лв | |||
Blacklion | 225/45R17 XL | BW56 | 94H | 93 лв | |||
DYNAMO | 225/45R17 XL | MWH01 | 94H | 93 лв | |||
Blacklion | 225/50R17 | BW56 | 94H | 109 лв | |||
DYNAMO | 225/50R17 | MWH01 | 94H | 109 лв | |||
Blacklion | 225/65R17 | BW56 | 102S | 128 лв | |||
DYNAMO | 225/65R17 | MWH01 | 102S | 128 лв | |||
Blacklion | 235/45R17 | BW56 | 94H | 107 лв | |||
Blacklion | 235/65R17 | W506 | 104S | 140 лв | |||
Blacklion | 245/45R17 XL | BW56 | 99V | 116 лв | |||
DYNAMO | 245/45R17 XL | MWH01 | 99V | 116 лв | |||
Blacklion | 265/65R17 | W506 | 112S | 164 лв | |||
DYNAMO | 265/65R17 | MWH02 | 112S | 164 лв | |||
18 цола | Blacklion | 225/40R18 XL | BW56 | 92H | 106 лв | ||
Blacklion | 225/45R18 XL | BW56 | 95V | 108 лв | |||
DYNAMO | 225/45R18 XL | MWH01 | 95V | 108 лв | |||
DYNAMO | 235/50R18 XL | MWH01 | 101V | 131 лв | |||
Blacklion | 235/55R18 | W517 | 100T | 139 лв | |||
DYNAMO | 235/55R18 | MWS01 | 100T | 139 лв | |||
Blacklion | 235/60R18XL | W517 | 107T | 132 лв | |||
DYNAMO | 235/60R18XL | MWS01 | 107T | 132 лв | |||
Blacklion | 255/55R18 | W517 | 105T | 148 лв | |||
DYNAMO | 255/55R18 | MWS01 | 105T | 148 лв | |||
Blacklion | 265/60R18 | W517 | 110T | 180 лв | |||
DYNAMO | 265/60R18 | MWS01 | 110T | 180 лв | |||
19 цола | Blacklion | 225/55R19 | W517 | 99H | 147 лв | ||
DYNAMO | 225/55R19 | MWS01 | 99H | 147 лв | |||
Blacklion | 235/45R19 | W517 | 95H | 149 лв | |||
DYNAMO | 235/45R19 | MWS01 | 95H | 149 лв | |||
Blacklion | 235/55R19 | W517 | 101H | 153 лв | |||
DYNAMO | 235/55R19 | MWS01 | 101H | 153 лв | |||
Blacklion | 245/55R19 | W517 | 103T | 162 лв | |||
DYNAMO | 245/55R19 | MWS01 | 103T | 162 лв | |||
20 цола | Blacklion | 245/50R20 | W517 | 102H | 159 лв | ||
DYNAMO | 245/50R20 | MWS01 | 102H | 159 лв | |||
DYNAMO | 275/55R20 | MWS01 | 117S | 211 лв | |||
БУСОВИ | |||||||
14 цола | Blacklion | 185R14C 8PR | VAN | 102/100R | 91 лв | ||
DYNAMO | 185R14C 8PR | MWC-01 | 102/100R | 91 лв | |||
Blacklion | 195R14C 8PR | VAN | 106/104R | 104 лв | |||
DYNAMO | 195R14C 8PR | MWC-01 | 106/104R | 104 лв | |||
15 цола | Blacklion | 215/70R15C 10PR | VAN | 113/111S | 113 лв | ||
DYNAMO | 215/70R15C 10PR | MWC-01 | 113/111S | 113 лв | |||
16 цола | Blacklion | 195/65R16C 8PR | VAN | 104/102T | 104 лв | ||
DYNAMO | 195/65R16C 8PR | MWC-01 | 104/102T | 104 лв | |||
Blacklion | 195/75R16C 8PR | VAN | 107/105R | 107 лв | |||
DYNAMO | 195/75R16C 8PR | MWC-01 | 107/105R | 107 лв | |||
Blacklion | 205/65R16C 8PR | VAN | 107/105T | 108 лв | |||
DYNAMO | 205/65R16C 8PR | MWC-01 | 107/105T | 108 лв | |||
Blacklion | 215/65R16C 8PR | VAN | 109/107T | 120 лв | |||
DYNAMO | 215/65R16C 8PR | MWC-01 | 109/107T | 120 лв | |||
Blacklion | 215/75R16C 10PR | VAN | 116/114R | 129 лв | |||
DYNAMO | 215/75R16C 10PR | MWC-01 | 116/114R | 129 лв | |||
Blacklion | 225/65R16C 8PR | VAN | 112/110T | 126 лв | |||
DYNAMO | 225/65R16C 8PR | MWC-01 | 112/110T | 126 лв | |||
Blacklion | 235/65R16C 8PR | VAN | 115/113R | 141 лв | |||
DYNAMO | 235/65R16C 8PR | MWC-01 | 115/113R | 141 лв | |||
ГУМИТЕ BLACKLION ИМАТ СТРАНИЧЕН БОРД,КОЙТО ПРЕДПАЗВА ГУМАТА И ДЖАНТАТА ОТ УДАРИ. |
