ЦЕНОВА ЛИСТА ТОВАРНИ ГУМИ |
|||
DYNAMO | |||
11.01.2021 | |||
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ЦЕНА ДРЕБНО лв с ддс |
|
13R22.5 / 18PR | MAM01 / BLR01 | Предна кариерна | 534 лв |
13R22.5 / 20PR | MDM10 / BD210 | Задна кариерна | 539 лв |
315/70R22.5 / 18PR | MDR75 / BD175 | Задна диференциална | 455 лв |
315/80R22.5 / 20PR | MDR75 / BD175 | Задна диференциална | 474 лв |
385/65R22.5 / 20PR | MTR60 / BT160 | Права ремарке | 509 лв |

ТОВАРНИ гуми- ценова листа 2021
12/01/2021
