LAUFENN гуми за леки коли-продукт на HANKOOK - Цени на летни гуми LAUFENN-2019

Със заявка


                                                                       2019г.
Описание Цена с ддс Горивна Ефективност Сцепление на мокро Външен шум Клас Шум
135/80R13 74T LK41 G FIT EQ XL 56 E E 71 2
145/70R13 71T LK41 G FIT EQ 56 E E 70 2
155/65R13 73T LK41 G FIT EQ 61 E E 70 2
155/65R14 75T LK41 G FIT EQ 64 E E 70 2
155/70R13 75T LK41 G FIT EQ 56 E E 70 2
165/65R13 77T LK41 G FIT EQ 67 E E 70 2
165/65R14 79T LK41 G FIT EQ 66 E E 70 2
165/70R13 79T LK41 G FIT EQ 59 E E 70 2
165/70R14 81T LK41 G FIT EQ 65 E E 70 2
165/80R13 83T LK41 G FIT EQ 62 E E 70 2
175/60R15 81H LK41 G FIT EQ 91 E E 70 2
175/65R14 82T LK41 G FIT EQ 66 E E 70 2
175/65R15 84T LK41 G FIT EQ 81 E E 70 2
175/70R13 82T LK41 G FIT EQ 61 E E 70 2
175/80R14 88T LK41 G FIT EQ 75 E E 70 2
185/55R15 82H LK01 S FIT EQ 89 E C 70 2
185/55R16 83V LK01 S FIT EQ 100 E C 70 2
185/60R14 82T LK41 G FIT EQ 69 E C 70 2
185/65R14 86T LK41 G FIT EQ 72 C C 70 2
185/65R15 88T LK41 G FIT EQ 75 E C 70 2
185/75R16C 104/102R LV01 X FIT VaN 8PR 128 E C 67 1
195/45R16 84V LK01 S FIT EQ XL 101 E C 72 2
195/50R15 82V LK01 S FIT EQ 76 E C 71 2
195/50R16 84V LK01 S FIT EQ 101 E C 71 2
195/60R16C 99/97H LV01 X FIT VaN  6PR 125 E B 68 1
195/65R15 91T LK41 G FIT EQ 76 C C 71 2
195/65R16C 104/102R LV01 X FIT VaN 8PR 120 E C 67 1
195/70R15C 104/102R LV01 X FIT VaN 8PR 112 E C 67 1
195/75R16C 107/105R LV01 X FIT VaN 8PR 129 E C 67 1
195R14C 106/104R LV01 X FIT VaN 8PR 123 C C 67 1
205/45R17 88V LK01 S FIT EQ XL 122 C C 72 2
205/55R16 91H LK01 S FIT EQ 87 C C 71 2
205/55R17 95W LK01 S FIT EQ XL 135 E B 72 2
205/65R15 94H LK01 S FIT EQ 97 C C 71 2
205/65R16C 107/105T LV01 X FIT VaN 8PR 147 E C 67 1
205/70R15 96T LK41 G FIT EQ 111 C E 71 2
205/70R15C 106/104R LV01 X FIT VaN 8PR 131 E C 67 1
205/75R16C 113/111R LV01 X FIT VaN 10PR 146 C C 67 1
215/55R16 97H LK01 S FIT EQ XL 120 C C 72 2
215/60R17 96H LK41 G FIT EQ 139 E C 71 2
215/65R16C 109/107T LV01 X FIT VaN 8PR 137 C B 67 1
215/70R15C 109/107S LV01 X FIT VaN 8PR 140 C C 67 1
215/70R16 100V LK01 S FIT EQ 143 E C 71 2
215/75R16C 116/114R LV01 X FIT VaN 10PR 156 C C 67 1
225/40R18 92Y LK01 S FIT EQ XL 125 E B 71 2
225/55R16 95V LK01 S FIT EQ 127 C C 71 2
225/55R18 98V LK01 S FIT EQ 174 E B 71 2
225/60R17 99H LK01 S FIT EQ 154 E C 71 2
225/65R16C 112/110R LV01 X FIT VaN 8PR 164 C B 67 1
225/65R17 102T LD01 X FIT HT 154 E E 71 2
225/70R15C 112/110S LV01 X FIT VaN 8PR 141 C C 67 1
225/70R16 103H LD01 X FIT HT 148 E E 71 2
225/70R16 103V LK01 S FIT EQ 148 C C 71 2
225/75R16C 121/120R LV01 X FIT VaN 10PR 179 C C 67 1
235/45R17 97Y LK01 S FIT EQ XL 127 C C 72 2
235/50R19 99V LK01 S FIT EQ 204        
235/55R18 100V LK01 S FIT EQ 184 C C 71 2
235/60R16 100H LK41 G FIT EQ 137 C C 71 2
235/60R18 107V LK01 S FIT EQ XL 189 C C 72 2
235/65R17 108V LK01 S FIT EQ XL 168 B C 72 2
235/65R18 106T LD01 X FIT HT 179 E E 71 2
235/75R15 109T LC01 X FIT AT XL 144 E E 72 2
245/65R17 107T LC01 X FIT AT 194 E E 73 2
245/65R17 107T LD01 X FIT HT 186 E E 71 2
245/70R16 107T LC01 X FIT AT 169 E E 73 2
245/70R16 107T LD01 X FIT HT 159 E E 71 2
255/65R17 110H LK01 S FIT EQ 168 E C 72 2
265/60R18 110V LD01 X FIT HT 223 E E 72 2
265/65R17 112T LC01 X FIT AT 208 E E 73 2
265/65R17 112T LD01 X FIT HT 204 E E 72 2
265/70R16 112T LC01 X FIT AT 188 E E 73 2
265/70R16 112T LD01 X FIT HT 188 E E 72 2
275/45R20 110Y LK01 S FIT EQ XL 293 E A 73 2
назад
news block image
СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН СЕРВИЗ ЗА ГУМИ !!! Отворете собствен сервиз за гуми с маркатa „ ДИНАМО“ Ние Ви ...
03/04/2022
Вече отворихме врати ! Годишен Технически Преглед на адрес Бул. Черни Връх 59Б ! Работно време ПОНЕДЕЛНИ до ...
12/10/2016
29/05/2015
Производители