Hankook гуми - Ценова листа 2018 на ЗИМНИ гуми HANKOOK

Със заявка


Описание цена с ддс Горивна Ефективност Сцепление на мокро Външен шум Клас Шум
145/65R15 72T W452 Winter i*cept RS2 103,00 E C 72 2
145/70R13 71T W442 Winter i*cept RS 62,00 F E 71 2
145/80R13 75T W442 Winter i*cept RS 64,00 F C 71 2
145R13 88/86P DW04 Winter Radial 8PR 130,00 F E 71 2
155/65R13 73T W442 Winter i*cept RS 76,00 E C 71 2
155/65R14 75T W419 Winter i*Pike RS 60,00        
155/65R14 75T W452 Winter i*cept RS2 73,00 E C 71 2
155/70R13 75T W442 Winter i*cept RS 67,00 E E 71 2
155/80R13 79T W442 Winter i*cept RS 66,00 F E 71 2
165/60R14 79T W452 Winter i*cept RS2 XL 94,00 E C 71 2
165/65R13 77T W442 Winter i*cept RS 77,00 E C 71 2
165/65R14 79T TL 4PR W442 75,00 E C 71 2
165/65R14 79T W419 Winter i*Pike RS 75,00        
165/65R14 79T W452 Winter i*cept RS2 84,00 E C 71 2
165/65R15 81T W452 Winter i*cept RS2 94,00 E C 71 2
165/70R13 79T W442 Winter i*cept RS 74,00 E E 71 2
165/70R14 81T W452 Winter i*cept RS2 80,00 F C 71 2
175/55R15 77T W452 Winter i*cept RS2 128,00 E C 71 2
175/60R15 81H TL 4PR W442 90,00 E C 71 2
175/60R15 81H W452 Winter i*cept RS2 104,00 E C 71 2
175/65R13 80T W442 Winter i*cept RS 88,00 E C 71 2
175/65R14 82T W452 Winter i*cept RS2 79,00 F C 71 2
175/65R15 84T W452 Winter icept RS2 93,00 E C 71 2
175/70R13 82T W442 Winter i*cept RS 79,00 E C 71 2
175/70R14 84T W452 Winter i*cept RS2 83,00 E C 71 2
175/75R16C 101/99R RW06 Wınter 8PR 159,00 F E 73 2
175/80R14 88T W452 Winter i*cept RS2 87,00 E C 71 2
175R14 99/98Q RW06 Winter 8PR 119,00 F E 73 2
185/55R14 80T TL 4PR W442 95,00 E C 71 2
185/55R14 80T W452 Winter i*cept RS2 103,00 E C 71 2
185/55R15 82T W452 Winter i*cept RS2 119,00 E C 71 2
185/55R16 87T W452 Winter i*cept RS2 XL 139,00 E C 71 2
185/60R14 82T TL 4PR |ICEBEAR W440|  Winter 70,00        
185/60R14 82T W452 Winter i*cept RS2 86,00 F C 71 2
185/60R15 84T W452 Winter i*cept RS2 89,00 E C 71 2
185/65R14 86T W452 Winter i*cept RS2 89,00 E C 71 2
185/65R15 88T W452 Winter icept RS2 87,00 E C 71 2
185/70R14 88T W452 Winter i*cept RS2 101,00 C C 71 2
185/75R16 104/102R RW06 Winter 8PR 159,00 F E 73 2
185/75R16C 104/102R RW06 Wınter 8PR 159,00 F E 73 2
185R14 102/100Q RW06 Winter 8PR 126,00 F E 73 2
185R14 102/100Q RW06 Winter 8PR 126,00 F E 73 2
195/45R16 84H W452 Winter i*cept RS2 XL 151,00 E C 72 2
195/50R15 82T TL 4PR W442 85,00 E C 72 2
195/50R15 82T W452 Winter i*cept RS2 97,00 E C 72 2
195/50R16 88H W320 Winter i*cept evo2 XL 169,00 E C 72 2
195/55R15 85H W452 Winter i*cept RS2 126,00 E C 72 2
195/55R16 87T W452 Winter i*cept RS2 152,00 E C 72 2
195/55R16 87V ICEBEAR W300 ROF Winter (Run On Flat) 160,00 G C 72 2
195/60R15 88T W452 Winter i*cept RS2 103,00 E C 72 2
195/60R16 89H TL 4PR W310 110,00 E C 72 2
195/60R16 99/97T RW06 Winter 6PR 169,00 F E 73 2
195/60R16C 99/97T RW06 Wınter 6PR 169,00 F E 73 2
195/65R14 89T W442 Winter i*cept RS 114,00 C C 72 2
195/65R15 91T W452 Winter i*cept RS2 89,00 E C 72 2
195/65R16C 104/102T RW06 Wınter 8PR 160,00 F E 73 2
195/70R14 91T W442 Winter i*cept RS 121,00 C C 72 2
195/70R15 104/102R RW06 Winter 8PR 132,00 F E 73 2
195/70R15C 104/102R RW06 Wınter 8PR 132,00 F E 73 2
195/75R14C (195R14C) 106/104R RW06 Winter 8PR 122,00 F E 73 2
195/75R16 107/105R RW06 Winter 8PR 157,00 F E 73 2
195/75R16C 107/105R RW06 Wınter 8PR 157,00 F E 73 2
205/45R16 87H W452 Winter i*cept RS2 XL 179,00 E C 72 2
205/45R17 88V W320 Winter i*cept evo2 XL 201,00 E C 72 2
205/50R15 86H W310 Winter i*cept evo 110,00 E C 72 2
205/50R16 87H W452 Winter i*cept RS2 189,00 E C 72 2
205/50R16 91H XL TL 4PR W310 150,00 E C 72 2
205/50R17 93V W320 Winter i*cept evo2 XL 212,00 E C 72 2
205/55R16 91H W320 Winter i*cept evo2 135,00 E C 72 2
205/55R16 91T W452 Winter i*cept RS2 130,00 E B 72 2
205/55R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 220,00 E B 72 2
205/60R15 91H W452 Winter i*cept RS2 132,00 C C 72 2
205/60R16 92H W320 Winter i*cept evo2 140,00 E C 72 2
205/60R16 92H W320 Winter i*cept evo2 139,00 E C 72 2
205/65R15 94T W419 Winter i*Pike RS 110,00        
205/65R15 94T W452 Winter i*cept RS2 132,00 C C 72 2
205/65R16 107/105R RW09 Winter i*Pike LT 8PR 150,00 F E 72 2
205/65R16 107/105T RW06 Winter 8PR 182,00 F E 73 2
205/65R16C 107/105T RW06 Wınter 8PR 182,00 F E 73 2
205/70R15 106/104R RW06 Winter 8PR 152,00 F E 73 2
205/70R15 96T W442 Winter i*cept RS 139,00 C C 72 2
205/70R15C 106/104R RW06 Wınter 8PR 152,00 F E 73 2
205/75R15 97Q RW08 Dynapro i*cept 162,00 F F 70 2
205/75R16 110/108R RW06 Winter 8PR 170,00 F E 73 2
205/75R16C 110/108R RW06 Wınter 8PR 170,00 F E 73 2
215/40R17 87V W320 Winter i*cept evo2 XL 219,00 E B 72 2
215/45R16 90H W320 Winter i*cept evo2 XL 213,00 E C 72 2
215/45R17 91V W320 Winter i*cept evo2 XL 230,00 E C 72 2
215/45R17 91V XL TL 4PR W310 200,00 F C 72 2
215/45R18 93V W320 Winter i*cept evo2 XL 258,00 E C 72 2
215/50R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 215,00 E B 72 2
215/55R16 93H W320 Winter i*cept evo2 168,00 E C 72 2
215/55R17 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 228,00 C C 72 2
215/55R18 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 271,00 C C 72 2
215/60R16 99H W320 Winter i*cept evo2 XL 168,00 C C 72 2
215/60R16 99H XL TL 4PR W310 140,00 C C 72 2
215/60R17 109/107T RW06 Winter 8PR 245,00 F E 73 2
215/60R17 96H W320 Winter i*cept evo2 208,00 E C 72 2
215/65R15 96H W452 Winter i*cept RS2 155,00 E C 72 2
215/65R16 109/107R RW06 Winter 8PR 196,00 F E 73 2
215/65R16 98H W452 Winter i*cept RS2 156,00 E C 72 2
215/65R17 99V W320A Wınter i*cept evo2 SUV 226,00 C C 72 2
215/70R15 109/107R RW06 Winter 8PR 162,00 F E 73 2
215/70R15C 109/107R RW06 Wınter 8PR 162,00 F E 73 2
215/70R16 100T W320A Wınter icept evo2 SUV 165,00 C C 72 2
215/75R15 100S TL |I*PIKE W409| Winter 140,00 E F 73 3
215/75R15 100T W419 Winter i*Pike RS 169,00        
215/75R16 113/111R RW06 Winter 8PR 223,00 F E 73 2
215/75R16C 116/114R RW06 Wınter 10PR 223,00 F E 73 2
225/40R18 92V W320 Winter i*cept evo2 XL 228,00 E C 72 2
225/40R18 92V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 150,00        
225/40R19 93V W320 Winter i*cept evo2 XL 325,00 E C 72 2
225/45R17 91V TL 4PR |ICEBEAR W300| R-F Winter (Run On Flat) 180,00 G C 72 2
225/45R17 91V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 239,00 E C 72 2
225/45R17 94H W320 Winter i*cept evo2 XL 199,00 E C 72 2
225/45R18 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 252,00 E C 72 2
225/45R18 95V W320B Wınter i*cept evo2 XL HRS 299,00 E C 72 2
225/50R16 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 222,00 C C 72 2
225/50R16 96V XL TL 4PR W310 190,00 C C 72 2
225/50R17 94H W320 Winter i*cept evo2 208,00 E C 72 2
225/50R17 94V ICEBEAR W300 Winter (Run On Flat) 220,00 G E 70 2
225/50R17 94V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 252,00 E C 72 2
225/50R18 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 307,00 E C 72 2
225/55R16 95H W320 Winter i*cept evo2 182,00 E C 72 2
225/55R17 97H W320 Winter i*cept evo2 227,00 E C 72 2
225/55R17 97V W310 (Run On Flat) 230,00 F C 72 2
225/55R17 97V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 277,00 E C 72 2
225/55R18 102V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 272,00 E C 72 2
225/55R19 99H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 290,00 E C 72 2
225/60R16 98H TL 4PR W310 140,00 C C 72 2
225/60R16 98H W320 Winter i*cept evo2 174,00 E C 72 2
225/60R17 103V XL TL 4PR W310 200,00 C C 72 2
225/60R17 99H TL 4PR |ICEBEAR W300| Winter 190,00        
225/60R17 99H W320 Winter i*cept evo2 230,00 C C 72 2
225/60R18 104V W320 Winter i*cept evo2 XL 265,00 C C 72 2
225/65R16C 112/110R RW06 Wınter 8PR 219,00 F E 73 2
225/65R17 102H TL 4PR W310 200,00 E C 72 2
225/65R17 102H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 234,00 C C 72 2
225/70R15 112/110R RW06 Winter 8PR 172,00 F E 73 2
225/70R15C 112/110R RW06 Wınter 8PR 172,00 F E 73 2
225/70R16 103H TL 4PR W310 140,00 E C 72 2
225/70R16 103H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 189,00 E C 72 2
235/40R18 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 264,00 E C 72 2
235/40R19 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 355,00 E C 72 2
235/45R17 97H W320 Winter i*cept evo2 XL 265,00 E C 72 2
235/45R18 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 274,00 E C 72 2
235/50R18 101V W320 Winter i*cept evo2 XL 294,00 C C 72 2
235/50R19 103V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 312,00 C C 72 2
235/55R17 103V W320 Winter i*cept evo2 XL 261,00 C C 72 2
235/55R17 103V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 250,00        
235/55R17 99H W320 Winter i*cept evo2 248,00 C C 72 2
235/55R18 100H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 272,00 E C 72 2
235/55R18 104V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 272,00 C C 72 2
235/55R19 105V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 307,00 C C 72 2
235/60R16 100H W320 Winter i*cept evo2 194,00 C C 72 2
235/60R17 106H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 252,00 C C 72 2
235/60R18 103H TL 4PR W310 200,00 C C 70 2
235/60R18 107H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 243,00 C C 72 2
235/65R16 115/113R RW06 Winter 8PR 242,00 F E 73 2
235/65R16C 115/113R RW06 Wınter 8PR 242,00 F E 73 2
235/65R17 108V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 245,00 C C 72 2
235/65R17 108V XL TL 4PR W310 170,00 E C 72 2
235/65R17 108V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 170,00        
235/70R16 109H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 202,00 E C 72 2
245/35R19 93W W320 Winter i*cept evo2 XL 368,00 E C 72 2
245/40R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 272,00 E C 72 2
245/40R18 97V W320 Winter i*cept evo2 XL 265,00 E C 72 2
245/40R19 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 368,00 E C 72 2
245/40R20 99W W320 Winter i*cept evo2 XL 418,00 E C 72 2
245/45R17 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 282,00 E C 72 2
245/45R17 99V ICEBEAR W300 XL Winter 254,00        
245/45R18 100V W320 Winter i*cept evo2 XL 277,00 E C 72 2
245/45R19 102V W320 Winter i*cept evo2 XL 352,00 C C 72 2
245/45R20 103V W320 Winter i*cept evo2 XL 365,00 E C 72 2
245/50R18 100H W310B Winter i*cept evo HRS 350,00 E B 72 2
245/50R18 104V W320 Winter i*cept evo2 XL 318,00 C C 72 2
245/65R17 107H TL 4PR W310 180,00 C C 72 2
245/65R17 111H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 252,00 C C 72 2
245/70R16 107T W320A Wınter i*cept evo2 SUV 195,00 C C 72 2
255/35R18 94V W320 Winter i*cept evo2 XL 320,00 E C 73 2
255/35R18 94V XL TL 4PR W310 270,00 E C 73 2
255/35R19 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 350,00 E C 73 2
255/35R20 97W W320 Winter i*cept evo2 XL 440,00 E C 73 2
255/40R18 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 316,00 E C 73 2
255/40R19 100V W320 Winter i*cept evo2 XL 358,00 E C 73 2
255/40R20 101W W320 Winter i*cept evo2 XL 422,00 E C 73 2
255/45R18 103V W320 Winter i*cept evo2 XL 327,00 C C 73 2
255/45R19 104V W320 Winter i*cept evo2 XL 368,00 E C 73 2
255/45R20 105V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 399,00 C C 73 2
255/50R19 107V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 302,00 C C 73 2
255/50R19 107V XL TL 4PR W310 200,00 E C 73 2
255/50R20 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 410,00 C C 73 2
255/55R18 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 257,00 E C 73 2
255/55R18 109V XL TL 4PR W310 200,00 C C 73 2
255/55R18 109V XL W320A 230,00 C C 73 2
255/55R19 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 359,00 C C 73 2
255/55R19 111V XL 4PR W310 300,00        
255/55R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 425,00 C C 73 2
255/60R17 106H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 270,00 C C 73 2
255/60R18 112V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 285,00 C C 73 2
255/65R16 109H TL 4PR W310 150,00 C C 73 2
255/65R16 109H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 192,00 E C 73 2
255/65R17 114H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 267,00 C C 73 2
265/35R19 98W W320 Winter i*cept evo2 XL 420,00 E C 73 2
265/35R20 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 482,00 E C 73 2
265/40R20 104W W320 Winter i*cept evo2 XL 429,00 E C 73 2
265/40R21 105V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 465,00 E C 73 2
265/45R20 108V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 399,00 E C 73 2
265/50R19 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 340,00 C C 73 2
265/50R20 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 439,00 C C 73 2
265/55R19 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV 375,00 C C 73 2
265/60R18 114H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 295,00 C C 73 2
265/65R17 112H TL 4PR W310 220,00 C C 73 2
265/65R17 116H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 275,00 C C 73 2
265/70R16 112T W320A Wınter i*cept evo2 SUV 212,00 C C 73 2
275/35R19 100V W320 Winter i*cept evo2 XL 530,00 E C 73 2
275/35R20 102W W320 Winter i*cept evo2 XL 560,00 E C 73 2
275/40R19 105V W320 Winter i*cept evo2 XL 410,00 C C 73 2
275/40R20 106V W320A Winter i*cept evo2 SUV XL 389,00 E C 73 2
275/45R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 399,00 C C 73 2
275/45R21 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 487,00 C C 73 2
285/35R20 104W W320 Winter i*cept evo2 XL 580,00 E C 75 2
285/45R19 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 419,00 E C 75 2
295/30R20 101W W320 Winter i*cept evo2 XL 650,00 C C 75 2
295/35R21 107V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 477,00 E C 75 2
295/40R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 425,00 E C 73 2
315/35R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 499,00 E C 75 2
5.00R12 83/81P DW04 Winter Radial 8PR 125,00 G E 71 2
назад
news block image
СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН СЕРВИЗ ЗА ГУМИ !!! Отворете собствен сервиз за гуми с маркатa „ ДИНАМО“ Ние Ви ...
03/04/2022
Вече отворихме врати ! Годишен Технически Преглед на адрес Бул. Черни Връх 59Б ! Работно време ПОНЕДЕЛНИ до ...
12/10/2016
29/05/2015
Производители