Hankook гуми - Ценова листа 2019 на ЗИМНИ гуми HANKOOK

Със заявка


Ценова листа 2019 на ЗИМНИ гуми HANKOOK
   
   
Размер Цена с ДДС
145/65R15 72T W452 Winter i*cept RS2 105
145/70R13 71T W442 Winter i*cept RS 67
145/80R13 75T W442 Winter i*cept RS 66
155/60R15 74T W452 Winter i*cept RS2 104
155/65R13 73T W442 Winter i*cept RS 77
155/65R14 75T W419 Winter i*Pike RS 59
155/65R14 75T W452 Winter i*cept RS2 74
155/70R13 75T W442 Winter i*cept RS 72
155/80R13 79T W442 Winter i*cept RS 69
165/60R14 79T W452 Winter i*cept RS2 XL 99
165/65R13 77T W442 Winter i*cept RS 81
165/65R14 79T TL 4PR W442 73
165/65R14 79T W419 Winter i*Pike RS 73
165/65R14 79T W452 Winter i*cept RS2 86
165/65R15 81T W452 Winter i*cept RS2 93
165/70R13 79T W442 Winter i*cept RS 77
165/70R14 81T W452 Winter i*cept RS2 82
175/55R15 77T W452 Winter i*cept RS2 132
175/60R15 81H TL 4PR W442 88
175/60R15 81H W452 Winter i*cept RS2 105
175/65R13 80T W442 Winter i*cept RS 89
175/65R14 82T W452 Winter i*cept RS2 80
175/65R15 84T W452 Winter icept RS2 92
175/70R13 82T W442 Winter i*cept RS 80
175/70R14 84T W452 Winter i*cept RS2 86
175/75R16C 101/99R RW06 Wınter 8PR 157
175/80R14 88T W452 Winter i*cept RS2 89
175R14C 99/98Q RW06 Winter 8PR 122
185/50R16 81H W452 Winter i*cept RS2 147
185/55R14 80T W452 Winter i*cept RS2 107
185/55R15 82T W452 Winter i*cept RS2 124
185/55R16 87T W452 Winter i*cept RS2 XL 141
185/60R14 82T 4PR  W440 Icebear Winter 4PR TL 68
185/60R14 82T W452 Winter i*cept RS2 87
185/60R15 84T W452 Winter i*cept RS2 90
185/65R14 86T W452 Winter i*cept RS2 93
185/65R15 88T W452 Winter icept RS2 87
185/70R14 88T W452 Winter i*cept RS2 105
185/75R16 104/102R RW06 Winter 8PR 165
185/75R16C 104/102R RW06 Wınter 8PR 161
185R14 102/100Q RW06 Winter 8PR 131
195/45R16 84H W452 Winter i*cept RS2 XL 151
195/50R15 82T TL 4PR W442 83
195/50R15 82T W452 Winter i*cept RS2 100
195/50R16 88H W320 Winter i*cept evo2 XL 176
195/55R15 85H W452 Winter i*cept RS2 130
195/55R16 87T W452 Winter i*cept RS2 149
195/55R16 87V ICEBEAR W300 ROF Winter (Run On Flat) 156
195/60R15 88T W452 Winter i*cept RS2 105
195/60R16 89H TL 4PR W310 107
195/60R16 89H W452 Winter i*cept RS2 138
195/60R16C 99/97T RW06 Wınter 6PR 166
195/65R14 89T W442 Winter i*cept RS 118
195/65R15 91T W452 Winter i*cept RS2 87
195/65R16C 104/102T RW06 Wınter 8PR 161
195/70R14 91T W442 Winter i*cept RS 119
195/70R15 104/102R RW06 Winter 8PR 132
195/70R15C 104/102R RW06 Wınter 8PR 132
195/75R14C (195R14C) 106/104R RW06 Winter 8PR 129
195/75R16 107/105R RW06 Winter 8PR 152
205/45R16 87H W452 Winter i*cept RS2 XL 186
205/45R17 88V W320 Winter i*cept evo2 XL 203
205/50R15 86H W310 Winter i*cept evo 133
205/50R16 87H W452 Winter i*cept RS2 190
205/50R16 91H XL TL 4PR W310 196
205/50R17 93V W320 Winter i*cept evo2 XL 208
205/55R16 91H W320 Winter i*cept evo2 134
205/55R16 91T W452 Winter i*cept RS2 126
205/55R16 91V W320B Winter i*cept evo2 HRS 169
205/55R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 220
205/60R15 91H W452 Winter i*cept RS2 133
205/60R16 92H W320 Winter i*cept evo2 141
205/60R16 92H W320 Winter i*cept evo2 141
205/60R16 92H W320 Winter i*cept evo2 MO 141
205/65R15 94T W419 Winter i*Pike RS 107
205/65R15 94T W452 Winter i*cept RS2 133
205/65R16C 107/105R RW09 Winter i*Pike LT 8PR 147
205/65R16C 107/105T 8PR RW06 179
205/65R16C 107/105T RW06 Winter 8PR 179
205/70R15 106/104R RW06 Winter 8PR 152
205/70R15 96T W442 Winter i*cept RS 142
205/70R15C 106/104R RW06 Wınter 8PR 152
205/75R15 97Q RW08 Dynapro i*cept 158
205/75R16 110/108R RW06 Winter 8PR 169
205/75R16C 110/108R RW06 Wınter 8PR 167
215/40R17 87V W320 Winter i*cept evo2 XL 217
215/45R16 90H W320 Winter i*cept evo2 XL 217
215/45R17 91V W320 Winter i*cept evo2 XL 223
215/45R17 91V XL TL 4PR W310 195
215/45R18 93V W320 Winter i*cept evo2 XL 253
215/50R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 210
215/55R16 93H W320 Winter i*cept evo2 165
215/55R17 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 222
215/55R18 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 270
215/60R16 99H W320 Winter i*cept evo2 XL 166
215/60R16 99H XL TL 4PR W310 137
215/60R17 109/107T RW06 Winter 8PR 257
215/60R17 96H W320 Winter i*cept evo2 204
215/65R15 96H W452 Winter i*cept RS2 158
215/65R16 109/107R RW06 Winter 8PR 194
215/65R16 98H W452 Winter i*cept RS2 154
215/65R17 99V W320A Wınter i*cept evo2 SUV 232
215/70R15 109/107R RW06 Winter 8PR 165
215/70R15C 109/107R RW06 Wınter 8PR 165
215/70R16 100T W320A Wınter icept evo2 SUV 170
215/75R15 100S TL |I*PIKE W409| Winter 137
215/75R16C 116/114R RW06 Wınter 10PR 223
225/40R18 92V W320 Winter i*cept evo2 XL 211
225/40R18 92V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 147
225/45R17 91H W452 Winter i*cept RS2 186
225/45R17 91V TL 4PR |ICEBEAR W300| R-F Winter (Run On Flat) 176
225/45R17 91V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 229
225/45R17 94H W320 Winter i*cept evo2 XL 191
225/45R18 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 239
225/50R16 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 227
225/50R16 96V XL TL 4PR W310 186
225/50R17 94H W320 Winter i*cept evo2 202
225/50R17 94V ICEBEAR W300 Winter (Run On Flat) 215
225/50R17 94V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 247
225/55R16 95H W320 Winter i*cept evo2 181
225/55R17 97H W320 Winter i*cept evo2 220
225/55R17 97V W310 (Run On Flat) 261
225/55R17 97V W320B Wınter i*cept evo2 HRS 261
225/55R18 102V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 274
225/55R19 99H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 292
225/60R16 98H TL 4PR W310 137
225/60R16 98H W320 Winter i*cept evo2 178
225/60R17 103V XL TL 4PR W310 242
225/60R17 99H TL 4PR |ICEBEAR W300| Winter 186
225/60R17 99H W320 Winter i*cept evo2 230
225/65R16C 112/110R RW06 Wınter 8PR 211
225/65R17 102H TL 4PR W310 195
225/65R17 102H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 231
225/70R15C 112/110R RW06 Winter 8PR 168
225/70R15C 112/110R RW06 Wınter 8PR 167
225/70R16 103H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 189
235/35R19 91W W320 Winter i*cept evo2 XL 339
235/40R18 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 264
235/40R19 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 332
235/45R17 97H W320 Winter i*cept evo2 XL 239
235/45R18 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 262
235/45R19 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 328
235/50R18 101V W320 Winter i*cept evo2 XL 289
235/50R19 103V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 309
235/55R17 103V W320 Winter i*cept evo2 XL 259
235/55R17 103V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 244
235/55R17 99H W320 Winter i*cept evo2 241
235/55R18 100H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 268
235/55R19 105V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 292
235/60R16 100H W320 Winter i*cept evo2 193
235/60R17 106H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 249
235/60R18 103H TL 4PR W310 195
235/60R18 107H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 240
235/65R16C 115/113R RW06 Winter 8PR 239
235/65R16C 115/113R RW06 Wınter 8PR 237
235/65R17 108V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 239
235/65R17 108V XL TL 4PR W310 166
235/65R17 108V XL TL 4PR |ICEBEAR W300|  Winter 166
235/70R16 109H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 204
245/35R19 93W W320 Winter i*cept evo2 XL 378
245/40R17 95V W320 Winter i*cept evo2 XL 273
245/40R18 97V W320 Winter i*cept evo2 XL 253
245/40R19 98V W320 Winter i*cept evo2 XL 356
245/40R20 99W W320 Winter i*cept evo2 XL 421
245/45R17 99V ICEBEAR W300 XL Winter 248
245/45R17 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 268
245/45R18 100V W320 Winter i*cept evo2 XL 266
245/45R19 102V W320B Winter i*cept evo2 XL HRS 396
245/50R18 100H W310B Winter i*cept evo HRS 345
245/50R18 104V W320 Winter i*cept evo2 XL 312
245/65R17 107H TL 4PR W310 176
245/65R17 111H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 254
245/70R16 107T W320A Wınter i*cept evo2 SUV 194
255/35R18 94V W320 Winter i*cept evo2 XL 298
255/35R19 96V W320 Winter i*cept evo2 XL 347
255/35R20 97W W320 Winter i*cept evo2 XL 425
255/40R18 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 311
255/40R19 100V W320 Winter i*cept evo2 XL 342
255/40R20 101W W320 Winter i*cept evo2 XL 429
255/45R18 103V W320 Winter i*cept evo2 XL 320
255/45R19 104V W320 Winter i*cept evo2 XL 358
255/50R19 107V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 289
255/50R19 107V W320C Winter i*cept evo2 SUV XL HRS 329
255/50R20 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 404
255/55R18 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 251
255/55R18 109V W320C Winter i*cept evo2 SUV XL HRS 299
255/55R18 109V XL TL 4PR W310 195
255/55R18 109V XL W320A 249
255/55R19 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 355
255/55R19 111V XL 4PR W310 293
255/55R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 414
255/60R17 106H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 261
255/60R18 112V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 274
255/65R16 109H TL 4PR W310 193
255/65R16 109H W320A Wınter i*cept evo2 SUV 193
255/65R17 114H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 263
265/35R20 99V W320 Winter i*cept evo2 XL 449
265/40R20 104W W320 Winter i*cept evo2 XL 430
265/40R21 105V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 456
265/45R20 108V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 394
265/50R19 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 332
265/50R20 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 430
265/55R19 109V W320A Wınter i*cept evo2 SUV 366
265/60R18 114H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 289
265/65R17 112H TL 4PR W310 215
265/65R17 116H W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 274
265/70R16 112T W320A Wınter i*cept evo2 SUV 210
275/45R19 108V W320A Winter i*cept evo2 SUV XL 393
275/45R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 386
275/45R21 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 469
285/45R19 111V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 425
285/45R21 113V W320A Winter i*cept evo2 SUV XL AO 469
295/35R21 107V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 466
295/40R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 420
315/35R20 110V W320A Wınter i*cept evo2 SUV XL 503
назад
news block image
СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН СЕРВИЗ ЗА ГУМИ !!! Отворете собствен сервиз за гуми с маркатa „ ДИНАМО“ Ние Ви ...
03/04/2022
Вече отворихме врати ! Годишен Технически Преглед на адрес Бул. Черни Връх 59Б ! Работно време ПОНЕДЕЛНИ до ...
12/10/2016
29/05/2015
Производители