Hankook гуми - Ценова листа 2019 на ЛЕТНИ гуми HANKOOK

Със заявка


2019г.
Описание Цена с ддс Горивна Ефективност Сцепление на мокро Външен шум Клас Шум
135/70R13 68T K715 Optimo 65 E E 69 2
145/65R15 72T K425 Kinergy ECO 96 E E 69 2
145/65R15 72T K435 Kinergy ECO 2 99 E B 70 2
145/70R13 71T K715 Optimo 74 E E 69 2
145/70R13 71T K715 Optimo 71 F E 69 2
145/80R13 75T K715 Optimo 72 E E 69 2
145R13C 88/86R RA08 Radial 8PR 92 F C 68 1
155/65R13 73T K435 Kinergy ECO 2 75 E B 70 2
155/65R13 73T K715 Optimo 74 F E 70 2
155/65R14 75T H730 Optimo 4S MS 78 E C 71 2
155/65R14 75T H740 Kinergy 4S 88 E C 71 2
155/65R14 75T K425 Kinergy ECO 69 E C 69 2
155/65R14 75T K435 Kinergy ECO 2 79 C B 70 2
155/70R13 75T K425 Kinergy ECO 69 E C 68 2
155/70R13 75T K715 Optimo i10 63 F E 70 2
155/70R14 77T K435 Kinergy ECO 2 78 C B 70 2
155/80R13 79T K435 Kinergy ECO 2 74 E B 70 2
155/80R13 79T K715 Optimo 70 F E 70 2
155R13C 90/88R RA18 Vantra LT 8PR 112 E C 70 2
165/60R14 75T K425 Kinergy ECO 94 E C 69 2
165/60R14 75T K435 Kinergy ECO 2 98 C B 70 2
165/60R15 77H K435 Kinergy ECO 2 110 C B 70 2
165/65R13 77T K435 Kinergy ECO 2 85 C B 70 2
165/65R14 79T H740 Kinergy 4S 85 E C 71 2
165/65R14 79T K425 Kinergy ECO 73 E C 69 2
165/65R14 79T K435 Kinergy ECO 2 79 C B 70 2
165/65R15 81T K435 Kinergy ECO 2 98 C B 70 2
165/70R13 79T K435 Kinergy ECO 2 75 C B 70 2
165/70R13 79T K715 Optimo 68 F E 70 2
165/70R13 79T K715 Optimo 68 F E 70 2
165/70R13 83T K435 Kinergy ECO 2 XL 77 B B 71 2
165/70R14 85T H730 Optimo 4S XL MS 75 E E 71 2
165/70R14 85T H740 Kinergy 4S  XL 91 E C 71 2
165/70R14 85T K435 Kinergy ECO 2 XL 85 C A 71 2
165/70R14 K435 Kinergy ECO 2 82 E B 70 2
165/70R14C 89/87R RA18 Vantra LT 6PR 130 E B 70 2
165/80R13 83T K435 Kinergy ECO 2 80 C B 70 2
165/80R13 83T K715 Optimo 76 F E 70 2
165/80R13 87R K715 Optimo XL 82 F E 70 2
165/80R15 87T K435 Kinergy ECO 2 96 C B 70 2
165R13C 94/92P RA08 Radial 8PR 118 E C 69 1
175/55R15 77T K425 Kinergy ECO 102 C B 69 2
175/55R15 77T K435 Kinergy ECO 2 115 C B 70 2
175/60R14 79H K435 Kinergy ECO 2 112 C B 70 2
175/60R15 81H K435 Kinergy ECO 2 120 C B 70 2
175/60R15 81V K435 Kinergy ECO 2 125 C B 70 2
175/65R13 80T K435 Kinergy ECO 2 95 C B 70 2
175/65R14 82H K435 Kinergy ECO 2 87 C A 70 2
175/65R14 86T K435 Kinergy ECO 2 XL 87 C A 71 2
175/65R14 K435 Kinergy ECO 2 79 E B 70 2
175/65R14C 90/88T RA18 Vantra LT 6PR 130 E B 70 2
175/65R15 84H K425 Kinergy ECO 104 C B 69 2
175/65R15 84T H740 Kinergy 4S 108 E C 71 2
175/65R15 84T K425 Kinergy ECO 95 C C 69 2
175/65R15 84T K435 Kinergy ECO 2 102 C B 70 2
175/70R13 82H K415 Optimo 71 F E 70 2
175/70R13 82H K435 Kinergy ECO 2 80 C B 70 2
175/70R13 82T K435 Kinergy ECO 2 77 C B 70 2
175/70R14 84T K425 Kinergy ECO 95 E C 69 2
175/70R14 84T K435 Kinergy ECO 2 100 C B 70 2
175/70R14 84T K715 Optimo i20 95 E B 68 1
175/70R14 88T H730 Optimo 4S XL MS 99 E C 71 2
175/70R14 88T H740 Kinergy 4S  XL 106 E C 71 2
175/70R14 88T K435 Kinergy ECO 2 XL 110 C B 71 2
175/70R14C 95/93T RA18 Vantra LT 6PR 122 E B 70 2
175/75R16C 101/99R RA08 Radial 8PR TL 130        
175/75R16C 101/99R RA18 Vantra LT 8PR 146 C B 70 2
175/80R14 88T K435 Kinergy ECO 2 92 C B 70 2
175R13C 97/95Q RA08 Radial 8PR 112 F C 69 1
175R14C 99/98Q RA18 Vantra LT 8PR 119 C B 70 2
185/55R14 80H K425 Kinergy ECO 118 C B 70 2
185/55R14 80H K435 Kinergy ECO 2 124 C A 70 2
185/55R15 82H K125 Ventus Prime3 125 C B 70 2
185/55R15 82H K425 Kinergy ECO 118 C B 70 2
185/55R15 86V K125 Ventus Prime3 XL 135 C A 71 2
185/55R16 83V K125 Ventus Prime3 140 C B 70 2
185/60R14 82H H740 Kinergy 4S 94 E C 71 2
185/60R14 82H K425 Kinergy ECO 79 E B 69 2
185/60R14 82H K435 Kinergy ECO 2 87 C A 70 2
185/60R14 82T K435 Kinergy ECO 2 84 C A 70 2
185/60R15 84H K125 Ventus Prime3 109 C A 70 2
185/60R15 84H K425 Kinergy ECO 109 C B 69 2
185/60R15 84H K425 Kinergy ECO 109 C B 69 2
185/60R15 88H K125 Ventus Prime3 XL 113 C A 71 2
185/60R15 88H K425 Kinergy ECO XL 113 B B 69 2
185/65R14 86H K435 Kinergy ECO 2 99 C A 70 2
185/65R14 86T K425 Kinergy ECO 90 C B 69 2
185/65R14 86T K435 Kinergy ECO 2 95 C A 70 2
185/65R15 88H H730 Optimo 4S MS 99        
185/65R15 88H K435 Kinergy ECO 2 111 C B 69 2
185/65R15 88H K435 Kinergy ECO 2 111 B B 68 2
185/65R15 88T K435 Kinergy ECO 2 93 C A 70 2
185/65R15 92T K435 Kinergy ECO 2 XL 106 C A 71 2
185/65R15 92T RA33 Dynapro HP2 XL 103 E C 68 1
185/70R13 86T K435 Kinergy ECO 2 95 C B 70 2
185/70R14 88H K435 Kinergy ECO 2 116 C B 70 2
185/70R14 88T K425 Kinergy ECO 106 E C 69 2
185/70R14 88T K435 Kinergy ECO 2 111 C B 70 2
185/75R14C 102/100Q RA18 Vantra LT 8PR 123 C B 70 2
185/75R16C 104/102R RA18 Vantra LT 8PR 152 E C 70 2
185/80R14 91T K715 Optimo 103 F E 70 2
185R14C 102/100Q RA10 Radial RA10 8PR 130 F E 72 2
185R14C 102/100R RA18 Vantra LT 8PR 124 C B 70 2
185R15C 103/102R RA18 Vantra LT 8PR 155 C B 70 2
195/40R16 80W K107 Ventus S1 evo XL 138 E C 71 2
195/45R15 78V K115 Ventus Prime2 125 E B 70 2
195/45R16 84V K107 Ventus S1 evo XL 137 E C 71 2
195/45R16 84V K125 Ventus Prime3 XL 129 C A 72 2
195/45R17 85W K120 Ventus V12 evo2 XL 188 E A 71 2
195/50R15 82H K125 Ventus Prime3 93 E A 71 2
195/50R15 82V K125 Ventus Prime3 96 E A 71 2
195/50R16 88V K125 Ventus Prime3 XL 158 C B 72 2
195/55R15 85H H730 Optimo 4S MS 99        
195/55R15 85H H740 Kinergy 4S 146 E C 72 2
195/55R15 85H K125 Ventus Prime3 134 C A 71 2
195/55R15 85H K425 Kinergy ECO 120 C B 69 2
195/55R15 85V K125 Ventus Prime3 137 C A 71 2
195/55R15 89V K125 Ventus Prime3 XL 145 C A 72 2
195/55R16 87H K435 Kinergy ECO 2 147 B A 71 2
195/55R16 87V K125 Ventus Prime3 153 C B 71 2
195/55R16 87W K115 Ventus Prime2 157 E B 71 2
195/55R16 87W K115B Ventus Prime2 HRS 189 C B 69 2
195/55R20 95H K125 Ventus Prime3 XL 198        
195/60R14 86H K435 Kinergy ECO 2 113 C B 71 2
195/60R15 88H K125 Ventus Prime3 109 C B 71 2
195/60R15 88H K425 Kinergy ECO 109 C B 69 2
195/60R15 88V K125 Ventus Prime3 114 C B 71 2
195/60R16 89V K125 Ventus Prime3 163 C A 71 2
195/60R16C 99/97H RA18 Vantra LT 6PR 165 C B 70 2
195/65R14 89H K435 Kinergy ECO 2 125 C B 71 2
195/65R14 89T K435 Kinergy ECO 2 121 C B 71 2
195/65R15 91H K125 Ventus Prime3 93 C A 71 2
195/65R15 91H K425 Kinergy ECO 93 C C 71 2
195/65R15 91H K425 Kinergy ECO 93 B B 69 2
195/65R15 91H K435 Kinergy ECO 2 93 B B 70 2
195/65R15 91T K425 Kinergy ECO 90 B B 69 2
195/65R15 91T K435 Kinergy ECO 2 91 C A 71 2
195/65R15 91V K125 Ventus Prime3 97 C A 71 2
195/65R15 95T K435 Kinergy ECO 2 XL 106 B A 72 2
195/65R16C 100/98T RA18 Vantra LT 6PR 156 E C 70 2
195/65R16C 104/102R RA18 Vantra LT 8PR 160 E C 70 2
195/70R14 91T K435 Kinergy ECO 2 125 C A 71 2
195/70R15 97T K435 Kinergy ECO 2 XL 132 B B 72 2
195/70R15C 100/98R RA18 Vantra LT 6PR 129 C B 70 2
195/70R15C 104/102R RA10 Radial RA10 8PR 143 F E 72 2
195/70R15C 104/102R RA18 Vantra LT 8PR 131 C B 70 2
195/75R14C 106/104Q RA08 Radial 8PR 136 E C 69 1
195/75R16C 107/105R RA18 Vantra LT 8PR 147 C B 70 2
195/75R16C 110/108R RA18 Vantra LT 10PR MS 140 E C 70 2
195/80R15 96T RF10 Dynapro AT-M MS 147 F E 71 2
195R14C 106/104Q RA10 Radial RA10 8PR 152 F E 72 2
195R14C 106/104R RA18 Vantra LT 8PR 143 C B 70 2
205/35R18 81Y K120 Ventus V12 evo2 XL 221 E A 70 2
205/40R17 84W K110 Ventus V12 evo XL 135        
205/40R17 84W K120 Ventus V12 evo2 XL 160 E A 70 2
205/45R16 83V K115 Ventus Prime2 140 E B 70 2
205/45R16 83V K125 Ventus Prime3 146 E A 71 2
205/45R16 87W K120 Ventus V12 evo2 XL 155 E A 71 2
205/45R17 84V  K107 Ventus S1 evo HRS 155        
205/45R17 84W K117 Ventus S1 evo2 HRS 155 E B 71 2
205/45R17 88W K117B Ventus S1 evo2 XL HRS 233 C B 71 2
205/45R17 88W K120 Ventus V12 evo2 XL 194 E A 72 2
225/45R18 91W K117B Ventus S1 evo2 HRS 299 C A 69 2
205/50R15 86V K125 Ventus Prime3 148 E A 71 2
205/50R15 86W K110 Ventus V12 evo 135 E C 71 2
205/50R15 86W K120 Ventus V12 evo2 152 E B 71 2
205/50R15C 86V K105 Ventus Prime TL 125        
205/50R16 87V K125 Ventus Prime3 152 C A 71 2
205/50R16 91W K125 Ventus Prime3 XL 157 C A 72 2
205/50R17 89V K125 Ventus Prime3 180 C A 71 2
205/50R17 89W K117 Ventus S1 evo2 HRS 227 F B 71 2
205/50R17 93V K125 Ventus Prime3 XL 182 C B 72 2
205/50R17 93W K115 Ventus Prime2 XL 187 B B 69 1
205/50R17 93W K125 Ventus Prime3 XL 187 C B 72 2
205/50R17 93Y K117 Ventus S1 evo2 XL 194 E A 72 2
205/55R15 88V K125 Ventus Prime3 155 C A 71 2
205/55R15 92V K115 Ventus Prime2 XL 155 C B 70 2
205/55R16 91H K115 Ventus Prime2 104 E B 71 2
205/55R16 91H K125 Ventus Prime3 104 C A 71 2
205/55R16 91H K435 Kinergy ECO 2 104 C B 71 2
205/55R16 91V K115 Ventus Prime2 108 B B 70 2
205/55R16 91V K125 Ventus Prime3 110 C A 71 2
205/55R16 94V K125 Ventus Prime3 XL 113 C A 72 2
205/55R16 94W K125 Ventus Prime3 XL 116 C A 72 2
205/55R16W 91W K125B veNtus PRime3 HRS 135        
205/55R17 95V K125 Ventus Prime3 XL 204 C A 72 2
205/55R17 91W K117 Ventus S1 evo2 209 B A 68 1
205/55R17 95W K117 Ventus S1 evo2 XL 211 C B 70 2
205/55R17 91V K125B Ventus Prime3 HRS 229        
205/60R15 91H K125 Ventus Prime3 130 C A 71 2
205/60R15 91H K425 Kinergy ECO 109 B B 71 2
205/60R15 91H K435 Kinergy ECO 2 128 C A 71 2
205/60R15 91V K125 Ventus Prime3 133 C A 71 2
205/60R15 91V K435 Kinergy ECO 2 133 C A 71 2
205/60R16 92H K125 Ventus Prime3 149 C A 71 2
205/60R16 92V K125 Ventus Prime3 153 C A 71 2
205/60R16 96H K125 Ventus Prime3 XL 153 C A 72 2
205/60R16 96V K117 Ventus S1 evo2 XL 165 C B 70 2
205/60R16 96V K125 Ventus Prime3 XL 156 C A 72 2
205/60R16 96W K125 Ventus Prime3 XL 162 C A 72 2
205/65R15 94H H740 Kinergy 4S MS 161 C C 72 2
205/65R15 94H K125 Ventus Prime3 146 C A 71 2
205/65R15 94V K435 Kinergy ECO 2 150 B B 71 2
205/65R15 99T K435 Kinergy ECO 2 XL 145 B B 72 2
205/65R15C 102/100T RA18 Vantra LT 6PR 165 C B 70 2
205/65R16C 103/101H RA18 Vantra LT 6PR 186 B A 73 2
205/65R16C 107/105T RA18 Vantra LT 8PR 186 C B 70 2
205/65R16C 107/105T RA28 Radial 8PR 186 E B 71 2
205/65R16C 107/105T RA28E Radial 8PR 186 B B 71 2
205/70R15 96T K435 Kinergy ECO 2 132 B A 71 2
205/70R15 96T RF10 Dynapro AT-M MS 137 F E 71 2
205/70R15C 106/104R RA18 Vantra LT 8PR 153 C B 70 2
205/75R14C 109/107R RA18 Vantra LT 8PR MS 155 E C 70 2
205/75R16C 110/108R RA18 Vantra LT 8PR 180 E C 70 2
205/75R16C 113/111R RA18 Vantra LT 10PR 191 E C 70 2
205/80R16 104Q RT01 Dynamic MT 184        
205/80R16 104T RF10 Dynapro AT-M XL MS 164 F E 72 2
205R14C 109/107Q RA18 Vantra LT 8PR 160 C B 70 2
215/35R18 84Y K120 Ventus V12 evo2 XL 212 E A 72 2
215/40R16 86W K110 Ventus V12 evo XL 145 C C 70 2
215/40R16 86W K120 Ventus V12 evo2 XL 150 E A 72 2
215/40R17 87V K125 Ventus Prime3 XL 195 C A 72 2
215/40R17 87Y K120 Ventus V12 evo2 XL 200 E A 71 2
215/40R18 85Y K117B Ventus S1 evo2 HRS 281 E B 71 2
215/40R18 89Y K120 Ventus V12 evo2 XL 233 E A 71 2
215/45R16 90V H740 Kinergy 4S XL 190 C E 71 2
215/45R17 91V K125 Ventus Prime3 XL 165 C A 72 2
215/45R17 91W K115 Ventus Prime2 XL 130 B B 71 2
215/45R17 91W K125 Ventus Prime3 XL 170 C B 72 2
215/45R17 91Y K120 Ventus V12 evo2 XL 172 E A 70 2
215/45R18 93Y K117 Ventus S1 evo2 XL 249 E A 71 2
215/45R18 93Y K117 Ventus S1 evo2 XL 249 E A 71 2
215/45R18 93Y K127 Ventus S1 evo3 XL 248 C A 72 2
215/50R17 91W 4PR K115 261 B B 70 2
215/50R17 91W K125 Ventus Prime3 211 C A 71 2
215/50R17 95W K120 Ventus V12 evo2 XL 209 C A 70 2
215/50R17 95W K125 Ventus Prime3 XL 214 C A 72 2
215/55R16 93H K125 Ventus Prime3 164 C A 71 2
215/55R16 93V K125 Ventus Prime3 167 C A 71 2
215/55R16 93W K125 Ventus Prime3 174 C A 71 2
215/55R16 97H K125 Ventus Prime3 XL 167 C A 72 2
215/55R16 97V H740 Kinergy 4S  XL 188 C C 72 2
215/55R16 97W K125 Ventus Prime3 XL 179 C A 72 2
215/55R16 97Y K125 Ventus Prime3 XL 179 C A 72 2
215/55R17 94V K115 Ventus Prime2 SG 239 C A 69 2
215/55R17 94V K125 Ventus Prime3 202 C A 69 2
215/55R17 94W K115 Ventus Prime2 SG 239 C B 68 1
215/55R17 94W K125 Ventus Prime3 200 C B 71 2
215/55R17 98W K125 Ventus Prime3 XL 211 C B 72 2
215/55R18 99V K125 Ventus Prime3 XL 243 C A 72 2
215/55R18 99V RA33 Dynapro HP2 XL 221 C B 70 2
215/60R16 95V K125 Ventus Prime3 183 C A 69 2
215/60R16 95V K425 Kinergy ECO 180 C A 70 2
215/60R16 99H K125 Ventus Prime3 XL 180 C A 72 2
215/60R16 99V K125 Ventus Prime3 XL 188 C A 72 2
215/60R16C 103/101T RA18 Vantra LT 6PR 192 C B 70 2
215/60R17 96H RA23 Dynapro HP TL 159        
215/60R17 96H RA33 Dynapro HP2 187 C C 70 2
215/60R17 96V K125 Ventus Prime3 190 C A 71 2
215/65R15 96H K425 Kinergy ECO 140 C B 71 2
215/65R15 96H K435 Kinergy ECO 2 149 B B 71 2
215/65R15C 104/102T RA18 Vantra LT 6PR 187 C B 70 2
215/65R16 102T RA33 Dynapro HP2 XL 154 C C 70 2
215/65R16 102V RA33 Dynapro HP2 XL 161 C B 70 2
215/65R16 98H K125 Ventus Prime3 149 C A 71 2
215/65R16 98H RA33 Dynapro HP2 156 C C 70 2
215/65R16C 106/104T RA18 Vantra LT 6PR 180 C B 70 2
215/65R16C 106/104T RA28E Radial 6PR 180 B A 70 2
215/65R16C 109/107T RA18 Vantra LT 8PR 183 C B 70 2
215/65R17 99V K117A Ventus S1 evo2 SUV 195 C C 69 2
215/70R15 98H RA33 Dynapro HP2 162 E C 70 2
215/70R15C 109/107S RA18 Vantra LT 8PR 174 E C 70 2
215/70R15C 109/107S RA18 Vantra LT 8PR MS 174 E C 70 2
215/70R16 100H RA33 Dynapro HP2 167 C B 70 2
215/70R16 100T RA33 Dynapro HP2 161 E B 70 2
215/75R14C 112/110Q RA08 Radial 8PR 161 E C 69 1
215/75R15 100/97Q RT03 Dynapro MT 6PR 224        
215/75R15 100/97S RF10 Dynapro AT-M MS 189 F F 72 2
215/75R16C 113/111R RA18 Vantra LT 8PR 198 E C 70 2
215/75R16C 113/111R RA18 Vantra LT 8PR MS 198 E C 70 2
215/75R16C 116/114R RA18 Vantra LT 10PR 207 E C 70 2
215/80R15 102S RF10 Dynapro AT-M MS 159 F E 71 2
215/85R16 115/112Q RT03 Dynapro MT 239        
215R14C 112/110Q RA18 Vantra LT 8PR 168 C B 70 2
225/35R17 86Y K120 Ventus V12 evo2 XL 209 E A 70 2
225/35R18 87Y K120 Ventus V12 evo2 XL 249 E A 72 2
225/35R19 88Y K117 Ventus S1 evo2 XL 280 E A 71 2
225/35R19 88Y K117B Ventus S1 evo2 XL HRS 337 E B 72 2
225/35R19 88Y K120 Ventus V12 evo2 XL 270 E A 70 2
225/35R20 90Y K117 Ventus S1 evo2 XL 318 E A 71 2
225/40R18 88V K115 Ventus Prime2 162 E A 70 2
225/40R18 88Y K117 Ventus S1 evo2 HRS 210 F A 71 2
225/40R18 92 K127 Ventus S1 evo3 XL 178 C A 72 2
225/40R18 92W K125 Ventus Prime3 XL 173 C A 72 2
225/40R18 92Y K117 Ventus S1 evo2 XL 180 C B 71 2
225/40R18 92Y K120 Ventus V12 evo2 XL 173 E A 72 2
225/40R19 93Y K127 Ventus S1 evo3 XL 298 C A 72 2
225/45R16 89W K115 Ventus Prime2 180 C B 70 2
225/45R17 91V K115 Ventus Prime2 148 E A 70 2
225/45R17 91W K117 Ventus S1 evo2 150 C A 70 2
225/45R17 91Y K125 Ventus Prime3 150 C A 71 2
225/45R17 94V H740 Kinergy 4S XL MS 168 E C 72 2
225/45R17 94V K125 Ventus Prime3 XL 150 C A 72 2
225/45R17 94W K125 Ventus Prime3 XL 156 C A 72 2
225/45R17 94Y K120 Ventus V12 evo2 XL 156 C A 71 2
225/45R17 94Y K127 Ventus S1 evo3 XL 155 C A 72 2
225/45R18 95W K125 Ventus Prime3 XL 251 C A 72 2
225/45R18 95Y K110 Ventus V12 evo XL 198        
225/45R18 95Y K117 Ventus S1 evo2 XL 256 E A 71 2
225/45R18 95Y K120 Ventus V12 evo2 XL 251 C A 70 2
225/45R19 96Y K127 Ventus S1 evo3 XL 313 C A 72 2
225/50R16 92V K115 Ventus Prime2 158 B B 70 2
225/50R16 92V K125 Ventus Prime3 170 C A 71 2
225/50R16 92W K125 Ventus Prime3 177 C A 71 2
225/50R16 96W K115 Ventus Prime2 XL 178 B B 71 2
225/50R17 94V H740 Kinergy 4S 229 C C 71 2
225/50R17 94W K117 Ventus S1 evo2 219 E B 71 2
225/50R17 94W K117 Ventus S1 evo2 219 E A 71 1
225/50R17 94W K117 Ventus S1 evo2 219 B B 69 2
225/50R17 94W K117B Ventus S1 evo2 HRS 259 C B 71 2
225/50R17 94W K125 Ventus Prime3 213 C A 71 2
225/50R17 94W K125 Ventus Prime3 213 C A 71 2
225/50R17 94Y K117 Ventus S1 evo2 218 C B 65 1
225/50R17 98V K125 Ventus Prime3 XL 214 C A 72 2
225/50R17 98W K117 Ventus S1 evo2 XL 229 C A 71 2
225/50R17 98W K125 Ventus Prime3 XL 217 C A 72 2
225/50R17 98Y K117 Ventus S1 evo2 XL 229 C B 65 1
225/50R17 98Y K120 Ventus V12 evo2 XL 217 C A 70 2
225/50R18 99Y K127 Ventus S1 evo3 XL 278 C A 72 2
225/55R16 95V K125 Ventus Prime3 180 C B 71 2
225/55R16 95W K125 Ventus Prime3 183 C A 71 2
225/55R16 99W K125 Ventus Prime3 XL 189 C B 72 2
225/55R16 99Y K125 Ventus Prime3 XL 189 C A 72 2
225/55R17 101V K115 Ventus Prime² XL 215 B B 71 2
225/55R17 101W K125 Ventus Prime3 XL 221 C A 72 2
225/55R17 97Y K117B Ventus S1 evo2 HRS 279 C A 71 2
225/55R18 98V K117A Ventus S1 evo2 SUV 224 E B 69 2
225/55R19 99V K125 Ventus Prime3 248 C A 71 2
225/60R16 98V K125 Ventus Prime3 224 C A 71 2
225/60R17 99H K115 Ventus Prime2 213 C B 71 2
225/60R17 99H RA33 Dynapro HP2 213 C C 70 2
225/60R17 99V K125 Ventus Prime3 223 C A 71 2
225/65R16 104T RA23 Dynapro HP XL 187 E E 71 2
225/65R16C 112/110R RA18 Vantra LT 8PR 211 C B 70 2
225/65R17 102H RA33 Dynapro HP2 198 C C 70 2
225/70R15 100T RF10 Dynapro AT-M MS 175 F E 71 2
225/70R15C 112/110R RA10 Radial RA10 8PR 185 F E 73 3
225/70R15C 112/110S RA18 Vantra LT 8PR 168 E C 70 2
225/70R15C 112/110S RA18 Vantra LT 8PR MS 160 E C 70 2
225/70R16 103H RA33 Dynapro HP2 172 C B 70 2
225/70R16 103T RF10 Dynapro AT-M MS 193 E E 71 2
225/75R16 104H RA33 Dynapro HP2 184 C C 70 2
225/75R16 106T RF10 Dynapro AT-M XL MS 223 E E 72 2
225/75R16 115/112Q RT03 Dynapro MT 264        
225/75R16 115/112Q RT03 Dynapro MT 10PR 264        
225/75R16 115/112S RF10 Dynapro AT-M 10PR MS 223 F F 72 2
225/75R16C 121/120R RA18 Vantra LT 10PR 240 C C 70 2
225/75R16C 121/120R RA18 Vantra LT 10PR MS 240 C C 70 2
235/35R19 91Y K117 Ventus S1 evo2 XL 286 E A 71 2
235/35R19 91Y K127 Ventus S1 evo3 XL 281 C A 72 2
235/35R20 92Y K127 Ventus S1 evo3 XL 316 C A 72 2
235/40R17 94Y K120 Ventus V12 evo2 XL 212 C A 70 2
235/40R18 95 K127 Ventus S1 evo3 XL 224 C A 72 2
235/40R18 95W K125 Ventus Prime3 XL 221 C A 72 2
235/40R18 95Y K117 Ventus S1 evo2 XL 227 E A 71 2
235/40R19 96Y K117 Ventus S1 evo2 XL 318 E A 70 2
235/45R17 94W K125 Ventus Prime3 167 C A 71 2
235/45R17 94Y R-S2 Z212 Ventus 140        
235/45R17 97W K125 Ventus Prime3 XL 171 C A 72 2
235/45R17 97Y K117 Ventus S1 evo2 XL 179 E A 71 2
235/45R17 97Y K120 Ventus V12 evo2 XL 171 C A 70 2
235/45R18 94W K115 Ventus Prime2 270 C A 67 1
235/45R18 94W K115 Ventus Prime2 SG 351 C A 67 1
235/45R18 98W K125 Ventus Prime3 XL 279 C A 72 2
235/45R18 98W K125 Ventus Prime3 XL 279 C A 72 2
235/45R18 98Y K120 Ventus V12 evo2 XL 274 C A 70 2
235/45R18 98Y K127 Ventus S1 evo3 XL 281 C A 72 2
235/45R19 99Y K127 Ventus S1 evo3 XL 327 C A 72 2
235/45R20 100W K117A Ventus S1 evo2 SUV XL 343 E B 69 2
235/50R17 96W K125 Ventus Prime3 237 C A 71 2
235/50R18 101Y K120 Ventus V12 evo2 XL 268 C A 70 2
235/50R18 97V K117A Ventus S1 evo2 SUV 234 E A 69 2
235/50R18 97V RA33 Dynapro HP2 234 C B 70 2
235/50R19 99V K117A Ventus S1 evo2 SUV 278 C C 69 2
235/50R19 99V K117A Ventus S1 evo2 SUV SG 360 C C 69 2
235/55R17 103H RA33 Dynapro HP2 XL 217 C B 70 2
235/55R17 103Y K125 Ventus Prime3 XL 237 C A 72 2
235/55R17 99V K117A Ventus S1 evo2 SUV 217 E B 69 2
235/55R17 99V RA33 Dynapro HP2 217 C B 70 2
235/55R18 100V K117A Ventus S1 evo2 237 E B 69 2
235/55R18 100V K117A Ventus S1 evo2 SUV 224 C C 68 1
235/55R18 100V K117A Ventus S1 evo2 SUV SG 268 C C 68 1
235/55R18 100V RA33 Dynapro HP2 224 C B 70 2
235/55R19 101Y K117A Ventus S1 evo2 SUV 271 E A 70 2
235/55R19 101Y K117A Ventus S1 evo2 SUV N0 271 E A 70 2
235/55R19 105V RA33 Dynapro HP2 XL 273 C B 70 2
235/60R16 100H RA33 Dynapro HP2 164 C B 70 2
235/60R16 100W K115 Ventus Prime2 239 B B 70 2
235/60R17W XL 106W K125 veNtus PRime3  231 B B 72 2
235/60R18 103H RA33 Dynapro HP2 229 C B 70 2
235/60R18 103V K117A Ventus S1 evo2 SUV 232 B B 70 2
235/60R18 103W K117A Ventus S1 evo2 SUV N0 240 E A 71 2
235/60R18 107V RA33 Dynapro HP2 XL 242 C B 70 2
235/65R16C 115/113R RA14 Radial 8PR TL 164        
235/65R16C 115/113R RA18 Vantra LT 8PR 217 C C 70 2
235/65R17 104V K117A Ventus S1 evo2 SUV 209 B B 70 2
235/65R17 108H RA33 Dynapro HP2 XL 212 C B 70 2
235/65R17 108V K117A Ventus S1 evo2 SUV XL 217 B C 70 2
235/65R17 108V RA33 Dynapro HP2 XL 217 C B 70 2
235/70R16 106H RA33 Dynapro HP2 166 C B 70 2
235/70R16 107T RF10 Dynapro AT-M XL MS 211 E E 72 2
235/75R15 104/101Q RT03 Dynapro MT 6PR 211        
235/75R15 105H RA33 Dynapro HP2 167 C B 70 2
235/75R15 105T RA33 Dynapro HP2 159 C B 70 2
235/75R15 109T RF10 Dynapro AT-M XL MS 176 E E 72 2
235/75R16 108H RA23 Dynapro HP 181 C B 71 2
235/75R16 108H RA23 Dynapro HP MS 181 E E 70 2
235/85R16 120/116Q RT03 Dynapro MT 10PR 254        
245/35R17 87Y K120 Ventus V12 evo2 237 E A 71 2
245/35R18 92Y K117 Ventus S1 evo2 XL 263 E A 71 2
245/35R19 93Y K117 Ventus S1 evo2 XL 309 E B 72 2
245/35R19 93Y K117 Ventus S1 evo2 XL 309 E B 67 1
245/35R19 93Y K127 Ventus S1 evo3 XL 311 C A 72 2
245/35R20 95Y K117 Ventus S1 evo2 XL 354 E A 72 2
245/35R20 95Y K127 Ventus S1 evo3 XL 332 C A 72 2
245/40R17 95Y K117 Ventus S1 evo2 XL 217 E A 71 2
245/40R17 95Y K120 Ventus V12 evo2 XL 210 E A 72 2
245/40R18 93Y K117 Ventus S1 evo2 239 E B 70 2
245/40R18 93Y K117 Ventus S1 evo2 239 E B 66 2
245/40R18 97Y K117 Ventus S1 evo2 XL 245 E B 71 2
