Hankook гуми - Ценова листа на ЗИМНИ гуми HANKOOK с вкл. монтаж - демонтаж и баланс

Със заявка


Описание Крайна Цена с ДДС Горивна Ефективност Сцепление на мокро Външен шум
145/65R15 72T W452 104      
145/80R13 75T 4PR W442 63 F C 71
155/65R13 73T 4PR W442 75 E C 71
155/65R14 75T W419 72      
155/65R14 75T W452 73 E C 71
155/70R13 75T W419 70      
155/80R13 79T W442 72 F E 71
165/65R13 77T 4PR W442 77 E C 71
165/65R14 79T W419 87      
165/65R14 79T W452 86 E C 71
165/65R15 81T W452 93 E C 71
165/70R13 79T 4PR W442 74 E E 71
165/70R14 81T W452 80 F C 71
175/55R15 77T 4PR W442 124      
175/60R15 81H W452 106 E C 71
175/65R13 80T 4PR W442 91 E C 71
175/65R14 82T 4PR W442 75      
175/65R14 82T W452 79 F C 71
175/65R15 84T 4PR W442 81      
175/65R15 84T W452 93 E C 71
175/70R13 82T 4PR W442 81 E C 71
175/70R13 82T W419 79      
175/70R14 84T 4PR W442 77      
175/70R14 84T W452 87 E C 71
175/75R16 101/99R 8PR RW06 162 F E 73
175/80R14 88T W452 99 E C 71
175R14 99/98Q RW06 132 F E 73
185/55R14 80T W452 106 E C 71
185/55R15 82T W452 121      
185/55R16 XL 87T W452 145 E C 71
185/60R14 82T W452 86 F C 71
185/60R15 XL 88T W452 92 E C 71
185/65R14 86T W452 90 E C 71
185/65R15 88T W452 90 E C 71
185/70R14 88T W452 101 C C 71
185/75R16 104/102R 8PR RW06 169 F E 73
185R14 102/100Q RW06 123 F E 73
185R14 102/100R 8PR RW09 123 F E 72
195/45R16 XL 84H W452 166 E C 72
195/50R15 82T 4PR W442 98      
195/50R15 82T W452 106      
195/50R16 88H XLW320 184 E C 72
195/55R15 85H W452 130 E C 72
195/55R16 87T W452 146 E C 72
195/55R16 87V 4PR W300 HSR 196      
195/60R15 88T W452 105      
195/60R16 99/97T RW06 177 F E 73
195/65R14 89T 4PR W442 123 C C 72
195/65R15 91T W452 91 E C 72
195/65R16 104/102T 8PR RW06 182 F E 73
195/70R14 91T 4PR W442 121 C C 72
195/70R15 104/102R 8PR RW06 140 F E 73
195/75R14 106/104RRW06 136 F E 73
195/75R16 107/105R 8PR RW06 162 F E 73
205/45R16 XL 87H 4PR W310 173      
205/45R16 XL 87H W452 173 E C 72
205/45R17 88V XLW320 220 E C 72
205/50R16 87H W452 187 E C 72
205/50R17 93V XL W320 213 E C 72
205/55R16 91T W452 133 E B 72
205/55R16 91V W310 HSR 187 F C 72
205/55R17 XL 95V W320 234 E B 72
205/60R15 91T W452 134      
205/60R16 92H W320 143 E C 72
205/65R15 94T W419 133      
205/65R16 107/105T 8PR RW06 190 F E 73
205/70R15 106/104R 8PR RW06 162 F E 73
205/70R15 96T 4PR W442 160 C C 72
205/75R16 110/108R 8PR RW06 184 F E 73
215/45R16 90H XLW320 208 E C 72
215/45R17 91V XLW320 234 E C 72
215/45R17 XL 91V 4PR W310 221      
215/45R18 XL 93V W320 264 E C 72
215/50R17 95V XLW320 219 E B 72
215/55R16 93H W320 177 E C 72
215/55R17 98V XLW320 231 C C 72
215/55R18 XL 99V W320 298 C C 72
215/60R16 99H XLW320 173 C C 72
215/60R17 109/107T 8PR RW06 220 F E 73
215/60R17 96H W320 225 E C 72
215/65R15 96H W452 166 E C 72
215/65R16 102H XLW320A 161 E C 72
215/65R16 109/107R 8PR RW06 200 F E 73
215/70R15 109/107R 8PR RW06 177 F E 73
215/70R16 100T W320A 179 C C 72
215/75R16 116/114R 10PR RW06 212 F E 73
225/40R18 92V XL W320 237 E C 72
225/45R17 91V W310 HSR 276 F C 72
225/45R17 94H XL W320 200 E C 72
225/45R18 95V XL W320 251 E C 72
225/50R16 XL 96V W320 220 C C 72
225/50R17 94V W310 HSR 272 F C 72
225/50R17 98H W320 217 E C 72
225/50R18 99V XL W320 306 E C 72
225/55R16 95H W320 184 E C 72
225/55R17 97V W310 HSR 302 F C 72
225/55R17 98H W320 238 E C 72
225/55R18 102V XLW320A 289 E C 72
225/55R19 99H W320A 327 E C 72
225/60R16 98HW320 191 E C 72
225/60R17 99HW320 242 C C 72
225/60R18 104V XLW320 285 C C 72
225/65R16 112/110R 8PR RW06 219 F E 73
225/65R16 112/110R 8PR RW06 219 F E 73
225/65R17 102H W320A 242 C C 72
225/70R15 112/110R 8PR RW06 184 F E 73
225/70R16 103H 4PR W310 194 E C 72
225/70R16 103H W320A 196 E C 72
225/75R16 121/120R 10PR RW09 259      
235/40R18 95V XL W320 286 E C 72
235/45R17 97H XL W320 234 E C 72
235/45R18 98V XL W320 279 E C 72
235/50R18 101V XL W320 302 C C 72
235/50R19 99V XL W320A 332 C C 72
235/55R17 99H W320 254 C C 72
235/55R18 104V XL W320A 285 C C 72
235/55R19 105V XL W320A 323 C C 72
235/60R16 100H W320 196 C C 72
235/60R17 106H XL W320A 238 C C 72
235/60R18 107H XL W320A 276 C C 72
235/65R16 115/113R RW06 247 F E 73
235/65R17 108V XL W320A 251 C C 72
235/70R16 XL 109H W320A 213      
245/40R17 XL 95V W320 285 E C 72
245/40R18 97V XL W320 276 E C 72
245/40R19 98V XL W320 391 E C 72
245/45R17 99V XL W320 282 E C 72
245/45R18 100V XL W310B HSR 357 F C 72
245/45R18 100V XL W320 286 E C 72
245/45R19 102V XL W320 383 C C 72
245/50R18 100H HRS W310B HSR 383 F C 72
245/50R18 104V XL W320 332 C C 72
245/65R17 111H XL W320A 259 C C 72
245/70R16 107T 4PR W310 179      
245/70R16 111T W320A 202 C C 72
255/35R18 94V XL W320 344 E C 73
255/35R19 96V XL W320 361 E C 73
255/35R20 97W XL W320 434 E C 73
255/40R18 99V XL W320 323 E C 73
255/40R19 100V XL W320 344 E C 73
255/40R20 XL 101W W320 424 E C 73
255/45R18 103V XL W320 332 C C 73
255/45R19 XL 104W W320 387 C C 73
255/45R20 105V XL W320A 417 C C 73
255/50R19 107V XL W320A 339 C C 73
255/50R20 109V XL W320A 417 C C 73
255/55R18 109V XL W320A 272 C C 73
255/55R19 111V XL W320A 391 C C 73
255/60R18 XL 112V W320A 298      
255/65R16 109H 4PR W310 225 C C 73
255/65R17 XL 114H W320A 293 C C 73
265/35R20 XL 99W W320 506 E C 73
265/40R21 105V XL W320A 502 E C 73
265/50R19 110V XL W320A 370 C C 73
265/60R18 114H XL W320A 311 C C 73
265/65R17 116H XL W320A 285 C C 73
265/70R16 112T 4PR W310 230 C C 73
275/35R19 100V XL W320 451 E C 73
275/40R19 XL 105V W320 421 C C 73
275/40R20 106V XL W320A 386 E C 73
275/45R20 110V XL W320A 406 C C 73
275/45R21 XL 110V W320A 527 C C 73
285/35R20 XL 104W W320 587 E C 75
285/45R19 XL 111V W320A 438      
295/35R21 107V XL W320A 518 E C 75
295/40R20 110V XL W320A 442 E C 73
назад
news block image
СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН СЕРВИЗ ЗА ГУМИ !!! Отворете собствен сервиз за гуми с маркатa „ ДИНАМО“ Ние Ви ...
03/04/2022
Вече отворихме врати ! Годишен Технически Преглед на адрес Бул. Черни Връх 59Б ! Работно време ПОНЕДЕЛНИ до ...
12/10/2016
29/05/2015
Производители